Event : | E&M I&T Day 2025 |
---|---|
Date : | 26 June 2025 (Thursday) |
Venue: | Grand Hall, Convention Centre 3, 12W, Hong Kong Science Park |
Time : | 09:30 - 17:30 (Registration begins at 09:00) |
Theme : | Green Productive Forces: Empowering Smart and Green E&M, Driving New Quality Development |
Organiser : | Electrical and Mechanical Services Department and Guangdong Association for Science and Technology |
Content: | Green Productive Forces Application in E&M Industry 50th International Exhibition of Inventions of Geneva Winning Project Sharing Exhibition |
Language : | Mainly Cantonese, some of speakers will present in English or Mandarin (supplement with presentation slides in English or Chinese) *English and Mandarin simultaneous interpretation will be provided |
Registration Deadline: | 19 June 2025 |
Time | Activities |
09:00 – 09:30 | Registration |
09:30 – 09:55 | Launching Ceremony and Group Photo |
Opening Address (Pre-recorded video) Mr TSE Chin Wan, BBS, JP, Secretary for Environment and Ecology, Environment and Ecology Bureau |
|
Opening Address Mr POON Kwok Ying, Raymond, JP, Director of Electrical and Mechanical Services, Electrical and Mechanical Services Department |
|
Opening Address 廣東省科學技術協會黨組書記、專職副主席 成洪波先生 |
|
09:55 – 10:10 | Welcome Address: Harnessing Technology to Boost Productivity: Unlocking Global Market Opportunities Through Hong Kong Innovations Mr Eric Tong, Associate Director, Regional Partnerships and Channel Development, Hong Kong Science & Technology Parks Corporation |
10:10 – 10:30 | Keynote Speech: Artificial Intelligence Empowers the New Journey of Energy Revolution and Automobile Revolution Ir Prof C.C. Chan GBS, Academician of the Chinese Academy of Engineering, Distinguished Chair Professor of the Hong Kong Polytechnic University |
10:30 – 10:50 | Keynote Speech: The development of New Energy: Battery vs Hydrogen Dr Lawrence Cheung, Chief Technology Officer, Hong Kong Productivity Council |
10:50 – 11:05 | Intermission |
11:05 – 11:10 | Innovative Vacuum Insulated Glass (VIG) Manufacturing Mr Liu Zongming, Materials Engineer, HK Leadus Technology Co., Limited (Hong Kong Science & Technology Parks Corporation Venture) |
11:10 – 11:15 | Smart Helper in Unseen Corners – How FJ Dynamics Green Tech Empowering E&M Management Ms Wendy Cheuk, Sales Executive, FJ Dynamics International Limited (Hong Kong Science & Technology Parks Corporation Venture) |
11:15 – 11:20 | The Present and Future of BIPV Mr Jonathan Lamport, Chief Executive Officer & Founder Dr Celeste Lai, Chief Product Officer Dr William LEE, Chief Technical Officer A-Grade Energy Limited (Hong Kong Science & Technology Parks Corporation Venture) |
11:20 – 11:35 | Innovation and Application of Green and Low Carbon Technologies in Urban Rail Transit Prof Lin Shan, Deputy Chief Engineer of Chief Engineer's Office, Operation Division, Guangzhou Metro Group Co., Ltd. (Recommended by Guangdong Association for Science and Technology and Guang Dong Society of Civil Engineering and Architecture) |
11:35 – 11:50 | 電梯智慧運維與高效調度:雲邊端一體化的創新實踐 廣東省科學院 智能製造研究所 高級工程師 陳再勵博士 |
11:50 – 12:00 | SmartEye for Remote Construction Site Supervision Ir Edmond Liu, Acting Principal Assistant Secretary (Works) 4, DEVB |
12:00 – 12:10 | Two-phase Immersion Cooling System for High Performance Computer Workstation Mr Richard Li, Engineer/Airport Services 2/2, EMSD |
12:10 – 12:25 | Skyworth Empowers Industrial Park Source Network Load Storage 2.0 Innovative Development Mr Bob Deng, CTO, Shenzhen Skyworth Energy Storage Technology Co., Ltd (Recommended by 深圳市科學技術協會) |
12:25 – 12:40 | Sharing session by 廣州科技金融集團有限公司(廣州市科學技術協會推薦) |
12:40 – 14:00 | Lunch Break |
14:00 – 14:10 | Integration of AI and Optic Fiber Technology for District Cooling System Plants Mr Jairus Wong, Engineer/Energy Efficiency C4/2, EMSD |
14:10 – 14:20 | Tracking Solution for Outdoor Activity Safety Mr Leo Yeung, Electronics Engineer/Building Information Modelling/1, EMSD |
14:20 – 14:35 | Harnessing Green Productivity: Advanced Power Solutions and Intelligent Transportation Systems for Sustainable Economic Growth Dr Rick Mo, Head, Emerging Technologies, Head, Business Development and Commercialisation, Centre of Advanced Power and Autonomous Systems |
14:35 – 14:50 | Predictive Analytics and Optimisation for Motor and Pumping services in Building Ir Dr Kenneth Pak, Senior Lecturer, School of Science and Technology, Hong Kong Metropolitan University |
14:50 – 15:05 | Empowering Green Productivity: Integrated Innovations in New Energy, AI, IOT and Robot Dr Ying Huang, Acting CEO and Chief Technology Officer, Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute |
15:05 – 15:20 | Trustworthy Demand-side Coordination and Optimization for Low-Carbon Energy Systems Prof Chen Yue, Vice-Chancellor Assistant Professor, Department of Mechanical and Automation Engineering, The Chinese University of Hong Kong |
15:20 – 15:35 | AI and Beyond: Harnessing Supercomputing for Next-Gen Technologies Dr Crystal Fok, Director of AI Applications, Cyberport |
15:35 – 15:40 | Introducing GeniiAI: A*Crews AI Agent Office Assistant - Unlocking the Next Generation of Working Power! Mr Chris Shum, Co-Founder & CEO, Asiabots Limited (Hong Kong Science & Technology Parks Corporation Venture) |
15:40 – 15:45 | Unmanned, Solar Boats and Ships Mr Sidhant Gupta, Co-founder, Open Ocean Engineering Limited (Hong Kong Science & Technology Parks Corporation Venture) |
15:45 – 16:00 | Sharing session by Kingdee International Software Group (H.K.) Limited (深圳市科學技術協會推薦) |
16:00 – 16:15 | Intermission |
16:15 – 16:30 | Smart Dual-Synergy Coating Technology for Cooling and Solar Harvesting Prof Lu Lin, Professor, Department of Building Environment and Energy Engineering, The Hong Kong Polytechnic University |
16:30 – 16:45 | AI-Powered Green Productivity: Transforming Innovation into Sustainability Ir Edward Chow, Head, Carbon and Waste Upcycle, Hong Kong Productivity Council |
16:45 – 17:00 | Perovskite Solar Cells Prof Yuanyuan Zhou, Associate Professor, Department of Chemical and Biological Engineering, Associate Director, Energy Institute, Hong Kong University of Science and Technology |
17:00 – 17:15 | Building a Green Future with NAMI's Low-carbon Sustainable Materials Dr Tin Lau, Senior Technical Manager, Nano and Advanced Materials Institute, NAMI |
17:15 – 17:30 | Renewable Energy System at Hong Kong Disneyland Resort Mr Ricky Ting, Senior Manager, Electrical, Mechanical & Environmental Engineering Services, Hong Kong Disneyland |
17:30 | End |
Exhibitors | Exhibition booth topic |
Centre of Advanced Power and Autonomous Systems | Exhibit by Centre of Advanced Power and Autonomous Systems |
Development Bureau (DEVB) | SmartEye: Remote site supervision system-cum-integrated site management platform |
Electrical and Mechanical Services Department (EMSD) | Integration of AI and Optical Fiber Technology for district cooling/heating system plants |
Electrical and Mechanical Services Department (EMSD) | Tracking Solution for Outdoor Activity Safety |
Electrical and Mechanical Services Department (EMSD) | Two-phase Immersion Cooling System for High Performance Computer Workstation |
Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute | DC Vehicle-to-Grid Wall Box |
Hong Kong Metropolitan University | Predictive Analytics and Optimisation for Motor and Pumping services in Building |
A-Grade Energy Limited (Hong Kong Science & Technology Parks Corporation Venture) |
Exhibit by A-Grade Energy Limited |
Asiabots Limited (Hong Kong Science & Technology Parks Corporation Venture) |
Exhibit by Asiabots Limited |
FJ Dynamics International Limited (Hong Kong Science & Technology Parks Corporation Venture) |
Exhibit by FJ Dynamics International Limited |
HK Leadus Technology Co., Limited (Hong Kong Science & Technology Parks Corporation Venture) |
Exhibit by HK Leadus Technology Co., Limited |
Open Ocean Engineering Limited (Hong Kong Science & Technology Parks Corporation Venture) |
Exhibit by Open Ocean Engineering Limited |
OTG OnTheGo Limited | Exhibit by OTG OnTheGo Limited |
Logistics and Supply Chain MultiTech R&D Centre | Protecting the Ecological Environment in Construction Areas with an AloT System |
Nano and Advanced Materials Institute | Building a Green Future with NAMI's Low-carbon Sustainable Materials |
Sharp Peak Consulting Limited (Cyberport Community Members) |
IoT for Workplace |
The Chinese University of Hong Kong | Unlocking Demand-Side Flexibility for Low-Carbon Energy Systems |
The Hong Kong Polytechnic University | Green radiative cooling coating with photovoltaics for energy saving in buildings |
MTR | Power Demand Optimisation AI Cohort; Upgraded Heat Exchangers; NoiseRadar: Noise Mapping System |
Vocational Training Council | AI-Powered Driver Condition Monitoring System - ScentSafe |
廣東壹鼎高節能科技有限公司 (廣東省科學技術協會及廣東省土木建築學會推薦) |
高耐腐阻燃彩鋼橋架 |
深圳達實智能股份有限公司 (廣東省科學技術協會及廣東省土木建築學會推薦) |
The DAS AloT Management Platform |
廣東易百瓏智能科技有限公司 (廣東省科學技術協會及廣東省土木建築學會推薦) |
iES智能控制系統 |
深圳市科雷特能源科技股份有限公司 (廣東省科學技術協會及廣東省土木建築學會推薦) |
先進智慧型電扶梯/電梯電壓暫降治理系統的應用 |
廣東省科學院 | 電梯智慧運維與高效調度:雲邊端一體化的創新實踐 |
廣州科技金融集團有限公司 (廣州市科學技術協會推薦) |
廣州科技金融集團有限公司展覽分享 |
Kingdee International Software Group (H.K.) Limited (深圳市科學技術協會推薦) |
Exhibit by Kingdee International Software Group (H.K.) Limited |
2025-05-12