
| Event : | E&M I&T Day 2026 |
|---|---|
| Date : | 9 June 2026 (Tuesday) |
| Venue: | Grand Hall, Convention Centre 3, 12W, Hong Kong Science Park |
| Time : | 09:30 - 17:30 (Registration begins at 09:00) |
| Theme : | AI+ Construction |
| Organiser : | Electrical and Mechanical Services Department |
| Content : | Application of Artificial intelligence in Construction Industry Exhibition |
| Language : | Mainly Cantonese, some of speakers will present in English or Mandarin (supplement with presentation slides in English or Chinese) *English and Mandarin simultaneous interpretation will be provided |
| Registration Deadline : | Online registration is now closed |
| Time | Activities |
|---|---|
| 09:00 – 09:30 | Registration |
| 09:30 – 09:40 | Launching Ceremony and Group Photo |
| 09:40 – 09:45 | Opening Address Mr. LAM Chi Man, David, JP, Under Secretary for Development, Development Bureau |
| 09:45 – 09:50 | Welcome Address Mr. POON Kwok Ying, Raymond, JP, Director of Electrical and Mechanical Services, Electrical and Mechanical Services Department |
| 09:50 – 09:55 | Welcome Address Mr. OR Chi Shing, Eric, Chief Ecosystem Development Officer, Hong Kong Science & Technology Parks Corporation |
| 09:55 – 10:15 | Keynote Speech: Into the Era of Intelligentisation Ir HO Ying Kit, Tony, JP, Deputy Secretary for Development (Works) 3, Development Bureau |
| 10:15 – 10:35 | 十五五規劃到大灣區實踐——AI賦能建築全鏈變革的探索和實踐 廣東省粵建數智工程科技有限公司 AI研發中心副總監 李俊杰工程師 (廣東省科學技術協會及廣東省土木建築學會推薦) |
| 10:35 – 11:00 | Intermission |
| 11:00 – 11:15 | Robotics and AI Development for Robots in Complex Construction Environments Prof. Darwin LAU Tat Ming, Associate Professor, Department of Mechanical and Automation Engineering, The Chinese University of Hong Kong |
| 11:15 – 11:30 | Key Technologies and Applications of Robotic Operation and Maintenance for Complex Steel Structure Buildings Dr. XU Zhihao, Leader of the Robotics Technology Team, Institute of Intelligent Manufacturing, Guangdong Academy of Sciences |
| 11:30 – 11:45 | 多模態AI驅動的新一代物業智慧運營平台 深圳北斗應用技術研究院有限公司 總經理 張瑞博士(深圳市科學技術協會推薦單位) |
| 11:45 – 12:00 | AIoT 3D Reconstruction for Large Indoor Space Prof. Gary Shueng Han CHAN, Professor, Department of Computer Science and Engineering, Hong Kong University of Science and Technology |
| 12:00 – 12:15 | AI.Engineering Works Ir Antonio C. M. CHAN, Deputy Managing Director, REC Engineering Company Limited (Member of The Hong Kong Federation of Electrical and Mechanical Contractors) |
| 12:15 – 12:30 | Automated Drone AI Inspection and 3D Reconstruction for Building and Confined Space Mr. Desmond Ho, CEO, Alpha Reality Limited (Cyberport Community Members) |
| 12:30 – 13:45 | Lunch Break |
| 13:45 – 14:30 | Panel Discussion: "Leading with I&T: Innovations and Applications of AI in Construction" Moderator: Mr. LEE Chi Leung, Eric, Assistant Director/3, Electrical and Mechanical Services Department Panelists: - Mr. LAM Sam Ching, Joe, Chief Building Services Engineer/4, Architectural Services Department - Mr. HUI Hoi Hon, Thomas, Assistant Director (Technical), Civil Engineering and Development Department - Mr. NG Siu On, Francis, Chief Engineer/Electrical and Mechanical Projects, Drainage Services Department - Mr. LAI Chun Fai, Chief Engineer/Digitalisation and Technology, Electrical and Mechanical Services Department - Ms. KIU Pui Wa, Joanne, Chief Land Surveyor, Highways Department - Mr. HO Kwok Fai, Godfrey, Chief Engineer/Design, Water Supplies Department |
| 14:30 – 14:40 | MiMEP Application in RMAA Projects Ir SIN Chun Ming, Engineer/General Engineering Services/Kowloon 6, Electrical and Mechanical Services Department |
| 14:40 – 14:55 | Intelligent surveying and mapping collection of buildings and new three-dimensional applications of real scenes Mr. HU Dazhong, Regional Manager, Shenzhen XGRIDS-Innovation co., ltd (廣州市科學技術協會推薦單位) |
| 14:55 – 15:10 | Embodied AI for Smart Construction Mr. Kenny CHAN, Chief Director, Intelligent Sensing and Control Solutions, Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute Company Limited |
| 15:10 – 15:25 | AI Ranch Theory 2.0: Reshaping Architectural Space with AI Agents – From 'Static Container' to a 'Thinking, Transacting, Intelligent Living Entity Mr. LIU Jie, Founder & Chairman of the Board, Guangzhou Three River Field Culture and Technology Corp (廣州市科學技術協會推薦單位) |
| 15:25 – 15:40 | Automated E&M Plant Room Inspection: Enhancing Operational Efficiency via Vision-Language Modeling Dr. TSANG Kin Wai Ernest, Assistant Professor, Department of Construction and Quality Management, Hong Kong Metropolitan University |
| 15:40 – 15:55 | Transforming E&M Construction Lifecycle: Implementing AI from E&M Design to Smart O&M Mr. Mark LEUNG, Head of Smart Data Automation, ATAL Engineering Ltd. (Member of The Hong Kong Federation of Electrical and Mechanical Contractors) |
| 15:55 – 16:05 | Intermission |
| 16:05 – 16:10 | AI-Based Motor Health Monitoring for Smart E&M Predictive Maintenance Mr. LAW Wai Kin, CEO and Director, ReSaTech Limited (Hong Kong Science & Technology Parks Corporation Tech Venture) |
| 16:10 – 16:15 | AI Agents for Safety Compliance Mr. Yip HO, Head of Solutions & Success, Pyramid AI Limited (Hong Kong Science & Technology Parks Corporation Tech Venture) |
| 16:15 – 16:30 | Integration of Sustainable Built Environment and Smart Technology Dr. Oscar CHAN, Co-Founder, RetroLogic AI Limited, The Hong Kong Polytechnic University (PolyVentures) |
| 16:30 – 16:45 | Applications of Vision-Language Model (VLM) in Construction Site Scenarios Mr. WONG Man Chun, Senior Consultant, Hong Kong Productivity Council |
| 16:45 – 17:00 | Advancing construction safety and well-being with AI-guided brain-computer interface biomarkers Dr. Xin MA, Founder, Chairman of the Board, YiQing MetaMuses Labs, The University of Hong Kong Spin-off |
| 17:00 – 17:15 | Scene Reconstruction: Deployment of Survey Grade Digital Technology in Low Altitude andConstruction Applications Dr. Rick MO, Head, Emerging Technologies, Centre of Advanced Power and Autonomous Systems |
| 17:15 – 17:20 | SaferAI®: Latest Developments Driving Safer, Smarter AI Systems Mr. Warren PAAU, CEO, Karta-X Technologies Limited (Hong Kong Science & Technology Parks Corporation Tech Venture) |
| 17:20 – 17:25 | From Hard Hats to Smart Data: Using AI for Safer, More Efficient Building Sites Ms. Jackie WONG, CEO, Chain Technology Development Co. Limited (Hong Kong Science & Technology Parks Corporation Tech Venture) |
| 17:25 – 17:30 | The World's First One-Time and Auto-Adjustable Solar Beacons for Smart Sustainable Cities Mr Perm SOONSAWAD, Founder and CEO, Alpha Energy IoT Limited (Hong Kong Science & Technology Parks Corporation Tech Venture) |
| 17:30 | End of Event |
| Exhibitor | Exhibition Booth Topic |
|---|---|
| Advanced Technologies Institute, The University of Hong Kong | Ground Surface Inspection Robot; AI VertiCAM; Remote H-Beam Cutting Robot; Balance Sensor; Tele-robotic Control Protocol |
| Alpha Energy IoT Limited (Hong Kong Science & Technology Parks Corporation Tech Venture) | The World's First One-time and Auto-adjustable Solar Beaons for Smart Sustainable Cities |
| Billie Onsite (Cyberport Community Members) | Inspections with Voice, Automate Reporting & Tracking |
| Centre of Advanced Power and Autonomous Systems | Smart UAV based building Exterior Inspection Technology |
| Chain Technology Development Co. Limited (Hong Kong Science & Technology Parks Corporation Tech Venture) | Build Smarter and Safer with Next-Gen AI |
| Civil Engineering and Development Department | SmartAERO - Smart Drone Management Platform (jointly developed with the Development Bureau) |
| Development Bureau | Co-supervision Platform (SmartEye) for Smart Construction Management |
| Electrical and Mechanical Services Department | AI-enabled Smart Water Tank Cleaning Robot |
| Electrical and Mechanical Services Department | Automatic Control Methods and Devices for Air-Side Equipment Using Artificial Intelligence Technology |
| Electrical and Mechanical Services Department | Marine Energy Innovation in Power Generation (In collaboration with the Marine Department by the EMSD) |
| Electrical and Mechanical Services Department | Quadruped Confined Space Inspectors |
| Electrical and Mechanical Services Department | Revolutionising Fault Detection in Air Handling Units and Chiller Systems in Healthcare Institutions |
| Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute | A Trusted Robotics System Platform for Smart Construction and Property Management |
| Hong Kong Metropolitan University | Exhibit by Hong Kong Metropolitan University |
| Hong Kong Productivity Council | AI with HKPC |
| Karta-X Technologies Limited (Hong Kong Science & Technology Parks Corporation Tech Venture) | SaferAI®: Latest Developments Driving Safer, Smarter AI Systems |
| Logistics and Supply Chain MultiTech R&D Centre | Inertial Data & Video Reality Enabled Autonomous Navigation for Coordinated Quadruped Robot & Drone |
| Pyramid AI Limited (Hong Kong Science & Technology Parks Corporation Tech Venture) | Exhibit by Pyramid AI Limited |
| ReSaTech Limited (Hong Kong Science & Technology Parks Corporation Tech Venture) | Motorguard |
| RetroLogic AI Limited, The Hong Kong Polytechnic University (PolyVentures) | RetroLogic AI |
| C3 Construction Robotis Limited, The Chinese University of Hong Kong | RoBosun-Facade Family |
| Vocational Training Council | B-SAFE |
| 安電科技(廣州)有限公司 (廣東省科學技術協會及廣東省土木建築學會推薦) | 智能控制系統展示 |
| 深圳市其域創新科技有限公司 (廣州市科學技術協會推薦) | 實景三維LCC自動建模、AI、XR應用 |
| 廣州市三川田文化科技股份有限公司 (廣州市科學技術協會推薦) | AI驅動的智慧展示與交互新時代 |
| 深圳北斗應用技術研究院有限公司 (深圳市科學技術協會推薦) | AI安全員 |
2026-03-31