
| Event : | E&M I&T Day 2026 |
|---|---|
| Date : | 9 June 2026 (Tuesday) |
| Venue: | Grand Hall, Convention Centre 3, 12W, Hong Kong Science Park |
| Time : | 09:30 - 17:30 (Registration begins at 09:00) |
| Theme : | AI+ Construction |
| Organiser : | Electrical and Mechanical Services Department |
| Content : | Application of Artificial intelligence in Construction Industry Exhibition |
| Language : | Mainly Cantonese, some of speakers will present in English or Mandarin (supplement with presentation slides in English or Chinese) |
| Registration Deadline : | 1 June 2026 |

| Time | Activities |
|---|---|
| 09:00 – 09:30 | Registration |
| 09:30 – 09:40 | Launching Ceremony and Group Photo |
| 09:40 – 09:45 | Opening Address Mr. LAM Chi Man, David, JP, Under Secretary for Development, Development Bureau |
| 09:45 – 09:50 | Opening Address Mr POON Kwok Ying, Raymond, JP, Director of Electrical and Mechanical Services, Electrical and Mechanical Services Department |
| 09:50 – 09:55 | Welcome Address Speaker from Hong Kong Science & Technology Parks Corporation |
| 09:55 – 10:15 | Keynote Speech Mr. HO Ying Kit, Tony, JP, Deputy Secretary (Works) 3, Development Bureau |
| 10:15 – 10:35 | Keynote Speech Academician recommended by Guangdong Association for Science and Technology |
| 10:35 – 11:00 | Intermission |
| 11:00 – 11:15 | Robotics and AI Development for Robots in Complex Construction Environments Prof. Darwin LAU Tat Ming, Associate Professor, Department of Mechanical and Automation Engineering, The Chinese University of Hong Kong |
| 11:15 – 11:30 | 廣東省科學院分享 廣東省科學院 智能製造研究所 徐智浩博士 |
| 11:30 – 11:45 | Sharing by 廣東省生產力促進中心 Speaker from 廣東省生產力促進中心 |
| 11:45 – 12:00 | AIoT 3D Reconstruction for Large Indoor Space Prof. Gary Shueng Han CHAN, Professor, Department of Computer Science and Engineering, Hong Kong University of Science and Technology |
| 12:00 – 12:15 | Sharing by Centre of Advanced Power and Autonomous Systems Speaker from Centre of Advanced Power and Autonomous Systems |
| 12:15 – 12:30 | Sharing by Cyberport Speaker from Cyberport |
| 12:30 – 13:45 | Lunch Break |
| 13:45 – 14:30 | Panel Discussion Representative from Architectural Services Department (ArchSD), Civil Engineering and Development Department (CEDD), Highways Department (HyD), Water Supplies Department (WSD), Drainage Services Department (DSD), and Electrical and Mechanical Services Department (EMSD). |
| 14:30 – 14:35 | Sharing by HKSTP Tech ventures HKSTP Tech ventures |
| 14:35 – 14:40 | Sharing by HKSTP Tech ventures HKSTP Tech ventures |
| 14:40 – 14:45 | Sharing by HKSTP Tech ventures HKSTP Tech ventures |
| 14:45 – 15:00 | Intelligent surveying and mapping collection of buildings and new three-dimensional applications of real scenes Mr. HU Dazhong, Regional Manager, Shenzhen XGRIDS-Innovation co., ltd, (廣州市科學技術協會推薦單位) |
| 15:00 – 15:15 | Sharing by Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute Speaker from Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute |
| 15:15 – 15:30 | 多模態AI驅動的新一代物業智慧運營平台 深圳北斗應用技術研究院有限公司總經理 張瑞博士 (深圳市科學技術協會推薦單位) |
| 15:30 – 15:45 | Automated E&M Plant Room Inspection: Enhancing Operational Efficiency via Vision-Language Modeling Dr. TSANG Kin Wai Ernest, Assistant Professor, Construction and Quality Management, Hong Kong Metropolitan University |
| 15:45 – 16:05 | Intermission |
| 16:05 – 16:10 | Sharing by HKSTP Tech ventures HKSTP Tech ventures |
| 16:10 – 16:15 | Sharing by HKSTP Tech ventures HKSTP Tech ventures |
| 16:15 – 16:30 | Sharing by Hong Kong Polytechnic University Speaker from Hong Kong Polytechnic University |
| 16:30 – 16:45 | Sharing by Hong Kong Productivity Council Speaker from Hong Kong Productivity Council |
| 16:45 – 17:00 | Advancing construction safety and well-being with AI-guided brain-computer interface biomarkers Dr. Xin MA, Founder, Chairman of the Board, YiQing MetaMuses Labs (The University of Hong Kong Tech venture) |
| 17:00 – 17:15 | Sharing by E&M Trade Speaker from E&M Trade |
| 17:15 – 17:30 | Sharing by E&M Trade Speaker from E&M Trade |
| 17:30 | End of Event |
| Exhibitor | Exhibition Booth Topic |
|---|---|
| Billie Onsite (Cyberport Community Members) | Exhibit by Billie Onsite |
| Centre of Advanced Power and Autonomous Systems | Exhibit by Centre of Advanced Power and Autonomous Systems |
| Civil Engineering and Development Department | SmartAERO - Smart Drone Management Platform (jointly developed with the Development Bureau) |
| Development Bureau | SmartEye Co-supervision Platform |
| Electrical and Mechanical Services Department | AI-enabled Smart Water Tank Cleaning Robot |
| Electrical and Mechanical Services Department | Automatic Control Methods and Devices for Air-Side Equipment Using Artificial Intelligence Technology |
| Electrical and Mechanical Services Department | Marine Energy Innovation in Power Generation (In collaboration with the Marine Department by the EMSD) |
| Electrical and Mechanical Services Department | Quadruped Confined Space Inspectors |
| Electrical and Mechanical Services Department | Revolutionising Fault Detection in Air Handling Units and Chiller Systems in Healthcare Institutions |
| Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute | Exhibit by Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute |
| Hong Kong Metropolitan University | Exhibit by Hong Kong Metropolitan University |
| Hong Kong Productivity Council | Exhibit by Hong Kong Productivity Council |
| Hong Kong Science & Technology Parks Corporation Venture | Exhibit by Hong Kong Science & Technology Parks Corporation Venture |
| Logistics and Supply Chain MultiTech R&D Centre | Exhibit by Logistics and Supply Chain MultiTech R&D Centre |
| The Chinese University of Hong Kong | Exhibit by The Chinese University of Hong Kong |
| The Hong Kong Polytechnic University | Exhibit by The Hong Kong Polytechnic University |
| The Hong Kong University of Science and Technology | Exhibit by The Hong Kong University of Science and Technology |
| The University of Hong Kong | Exhibit by The University of Hong Kong |
| Vocational Training Council | Exhibit by Vocational Training Council |
| 廣東省科學技術協會 | 廣東省科學技術協會展出 |
| 廣東省生產力促進中心 | 廣東省生產力促進中心展出 |
| 深圳市科學技術協會 | 深圳市科學技術協會展出 |
| 廣州市科學技術協會 | 廣州市科學技術協會展出 |
2026-03-31