| 创科愿望 | 智慧废物管理系统 (编号: W-0147) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已配对创科方案 | ||||||||||||||||
| 试验项目 | ||||||||||||||||
| 摘要及挑战 | 利用 LoRaWAN 感应器监测不同尺寸的废物箱或回收箱的载满程度收集实时数据,并以虚拟楼层平面图显示,让清洁人员能作为参考,更有效率安排清洁工作。透过互联网传送记录,后置作业的网业应用程式会将数据形象化并开发简便的图像用户介面。 | |||||||||||||||
| 预期成果 | 本项目旨于机电工程署总部大楼安装 LoRaWAN 或其他无线传感器以监测不同尺寸的废物箱或回收箱的载满程度。 | |||||||||||||||
| 预计试验期限 | 3 个月 | |||||||||||||||
| 联络资料 |
|
|||||||||||||||
| 创建日期 | 2019-01-24 | |||||||||||||||
| 截止日期 | 2019-02-07 | |||||||||||||||
| 提议创科方案 | 已截止 |