| 创科愿望 | 利用大数据维护污水处理厂控制系统 (编号: W-0060) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已配对创科方案 | ||||||||||||||||
| 试验项目 | ||||||||||||||||
| 摘要及挑战 | 污水处理厂在将污水处理为无害洁淨水具有重要意义。 污水处理厂控制系统对污水处理厂十分重要。 在该项目中,我们的目标是对污水处理厂控制系统的维护历史进行大数据分析,从而可以检索错误和维护模式,进行预防性维护。 |
|||||||||||||||
| 预期成果 | 对污水处理厂控制系统的维护历史应用大数据分析 | |||||||||||||||
| 预计试验期限 | 12个月 | |||||||||||||||
| 联络资料 |
|
|||||||||||||||
| 创建日期 | 2019-03-22 | |||||||||||||||
| 截止日期 | 2019-04-05 | |||||||||||||||
| 提议创科方案 | 已截止 |