创科愿望 | 智能厕所管理 (编号: W-0180) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配对创科方案 | ||||||||||||||||
试验项目 | ||||||||||||||||
摘要及挑战 | 食物环境卫生署希望透过收集公共厕所的数据,包括使用率、用户满意度;温度、湿度、环境中氨的含量、挥发性有机化合物及硫化氢浓度等,使资源有更好的分配和规划,以提高公共厕所的卫生标准。 | |||||||||||||||
预期成果 | 探讨利用创新科技协助管理公厕 | |||||||||||||||
预计试验期限 | 6个月 | |||||||||||||||
联络资料 |
|
|||||||||||||||
创建日期 | 2019-06-07 | |||||||||||||||
截止日期 | 2019-07-21 | |||||||||||||||
提议创科方案 | 已截止 |