| 创科愿望 | 在线谐波滤波器监控系统 (编号: W-0168) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已配对创科方案 | ||||||||||||||||
| 试验项目 | ||||||||||||||||
| 摘要及挑战 | 现时的保养习惯中,波滤波器内的电容器会定期更换。由于无法估算电容器的即时情况,引致电容器有潜在事故风险。 | |||||||||||||||
| 预期成果 | 1. 为谐波滤波器内的电容器提供即时及在线监控 2. 估计电容器的剩余寿命 |
|||||||||||||||
| 预计试验期限 | 一年 | |||||||||||||||
| 联络资料 |
|
|||||||||||||||
| 创建日期 | 2019-06-06 | |||||||||||||||
| 截止日期 | 2019-05-15 | |||||||||||||||
| 提议创科方案 | 已截止 |