| 创科愿望 | 救护车设备的电池监控 (编号: W-0172) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已配对创科方案 | ||||||||||||||||
| 试验项目 | ||||||||||||||||
| 摘要及挑战 | 救护车上的电力供应至关重要。 在救护车上使用电池供应电力操作无线电通信设备和医疗设备。 因此,实时监控救护车上电池的健康状况对于确保紧急医疗服务顺利进行至关重要。 |
|||||||||||||||
| 预期成果 | 监控救护车上电池的实时电池健康状况. | |||||||||||||||
| 预计试验期限 | 12个月 | |||||||||||||||
| 联络资料 |
|
|||||||||||||||
| 创建日期 | 2019-06-09 | |||||||||||||||
| 截止日期 | 2019-06-09 | |||||||||||||||
| 提议创科方案 | 已截止 |