创科愿望 | 应用物联网的跨境渡轮码头时间和信息显示系统 (编号: W-0193) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配对创科方案 | ||||||||||||||||
试验项目 | ||||||||||||||||
摘要及挑战 | 该项目的目的是利用物联网来自动同步安装在场地上不同位置显示器的时间,根据不同的条件和时间表来显示与场地相关的动态信息,立即显示由渡轮营办商更新后的相关渡轮信息,收集不同机电设备的运行数据来进行远程监控。这系统应能承受大雨,强风和海水腐蚀,以及在海边附近的恶劣户外环境中运作。 | |||||||||||||||
预期成果 | 开发一个应用物联网的跨境渡轮码头时间和信息显示系统,这个系统能告知乘客准确的时间,显示动态和场地有关的特定信息,即时显示渡轮相关的信息更新,并促进对机电设备的远程监控。 | |||||||||||||||
预计试验期限 | 12 个月 | |||||||||||||||
联络资料 |
|
|||||||||||||||
创建日期 | 2019-07-25 | |||||||||||||||
截止日期 | 2019-08-08 | |||||||||||||||
提议创科方案 | 已截止 |