创科愿望 | 人工智能算法在通风和空调能源管理系统的应用 (编号: W-0208) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配对创科方案 | ||||||||||||||||
试验项目 | ||||||||||||||||
摘要及挑战 | 1. 我们希望在通风和空调能源管理系统试验应用人工智能算法。机器学习(数据驱动建模),例如 人工神经网络(ANN)和粒子群优化(PSO)是首选。 2. 分析应基于过去2年的历史数据和跟据1年全年持续数据的评估。服务提供者应自行获取雇主提供的数据外所需的所有数据。 3. 重复的校验旨在验证通过应用这些技术可能带来的节能效果。 4. 此技术将在中央邮件中心(CMC)进行试验,并进一步评估该技术是否适用于香港。 | |||||||||||||||
预期成果 | 验证在通风和空调能源管理系统上应用人工智能算法的效益 | |||||||||||||||
预计试验期限 | 12 个月 | |||||||||||||||
联络资料 |
|
|||||||||||||||
创建日期 | 2019-09-16 | |||||||||||||||
截止日期 | 2019-09-30 | |||||||||||||||
提议创科方案 | 已截止 |