创科愿望 | 智能铁路树木管理系统 (编号: W-0210) |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配对创科方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||
试验项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
摘要及挑战 | 该项目的目标是建立一个以计算机建模及人工智能为本的树木管理系统,透过分析各种相关的数据,(如树木高度、型态、预测生长率、土壤条件等), 以预测和识别对铁路系统构成高风险的树木。 由于各类树木和植物广泛分布在铁路沿线,参数的选择、数据的定期采集及其一致性,对预测系统的准确性至关重要。 有见于塌树及过度生长的植物可导致列车服务中断,该树木管理系统需于事故发生前尽早发出预警, 以便工程人员提前作出准备。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
预期成果 | 该项目包括:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
预计试验期限 | 12个月
|
||||||||||||||||||||||||||||||
联络资料 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
创建日期 | 2019-09-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期 | 2020-01-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
提议创科方案 | 已截止 |