创科愿望 | 开发应用不间断监测为基础的持续校验系统 (编号: W-0214) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配对创科方案 | ||||||||||||||||
试验项目 | ||||||||||||||||
摘要及挑战 | 项目范围概述如下: 1. 开发人工智能模型,并执行 (i)不间断研究,关联和分析BMS的数据模式 (ii)为特定场地编制最佳操作和维修作业守则 (iii)以大数据分析系统中的偏差和运营效率低下情况 (iv)自动进行系统调整,以维持建筑物机电系统的最佳效率 (v)建议潜在的设备故障并提出维修排程 2. 开发以互联网为基础的用户界面 (i)当系统发生偏差或异常时,提示操作和维修团队并列出可行解决方案 (ii)允许获授权的操作员实时监测分析结果。 (iii)分类解释过往数据并提供改善建议 3. 从能源、警报、维修等方面,改善数据分析平台 (i)利用数据分析平台进行分析 (ii)重新审核分析平台功能,包括后期的用户调查和错误排除 (iii)平台的改进建议 (iv)提交实施方案,包括详细的理据,知识转移,工作流程开发,规则基础和人工智能基础共同开发软件程式,包括管理、专业和前线技术人员的用户界面 |
|||||||||||||||
预期成果 | 开发系统不间断监测BMS,采用人工智能研究大楼系统运行模式和大数据分析,实现系统自动调整,并: (i)最佳化大楼运作 (ii)服务质素提升 (iii)减少设备/系统停机时间 | |||||||||||||||
预计试验期限 | 24个月 | |||||||||||||||
联络资料 |
|
|||||||||||||||
创建日期 | 2019-09-24 | |||||||||||||||
截止日期 | 2019-10-08 | |||||||||||||||
提议创科方案 | 已截止 |