创科愿望 | 用卫星图像智能侦测太阳能光伏板系统 (编号: W-0221) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配对创科方案 | ||||||||||||||||
试验项目 | ||||||||||||||||
摘要及挑战 | 本项目旨在通过高分辨率卫星图像侦测太阳能光伏板,以便找出装有太阳能光伏板的建筑物,并估算可再生能源的发电量。 | |||||||||||||||
预期成果 | 本项目旨在通过卫星图像侦测太阳能光伏板。这系统设计和功能包括: 1. 利用卫星图像自动侦测太阳能光伏板; 2. 提供安装有太阳能光伏板的建筑物的地址及 3. 估算可再生能源的发电量。 |
|||||||||||||||
预计试验期限 | 9个月 (3个月 - 开发方法及系统设计;2个月 - 设备采购及安装;3个月 - 实地测试;1个月 - 数据分析及评估。) | |||||||||||||||
联络资料 |
|
|||||||||||||||
创建日期 | 2019-10-23 | |||||||||||||||
截止日期 | 2019-11-21 | |||||||||||||||
提议创科方案 | 已截止 |