创科愿望 | 用于渠务应用的低功率物联网(IoT)终端设备 (编号: W-0224) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配对创科方案 | ||||||||||||||||
试验项目 | ||||||||||||||||
摘要及挑战 | 为了支援“智慧城市”的发展并为香港的渠务设施构建物联网(IoT)的用例,我们现正寻求各种基于LoRa标准的渠务感应设备。用途包括水流量监测,水位高度监测,缩时摄影机及LoRa网关遥距监控等等。除此之外,解决方案提供者应为以上设备装配基于可再生能源的供电装置,以适应在偏远郊区没有电网复盖的环境。这些设备须与LoRa网关兼容(LoRaWAN标准v1.0.2或更高版本)并应用创新技术以达致预期效果。 应用:
|
|||||||||||||||
预期成果 | 解决方案提供者须进行相关研究及开发,并提供满足应用要求的全面解决方案,尤其是为没有市场现成产品的渠务感应设备提供开发及生产。其成品将应用于香港的各雨水渠道位置。 | |||||||||||||||
预计试验期限 | 12个月时段 : 2019年12月 - 2020年12月 | |||||||||||||||
联络资料 |
|
|||||||||||||||
创建日期 | 2019-11-12 | |||||||||||||||
截止日期 | 2019-11-26 | |||||||||||||||
提议创科方案 | 已截止 |