创科愿望 | LoRaWAN 数码集群无线电系统信号监测系统 (编号: W-0230) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配对创科方案 | ||||||||||||||||
试验项目 | ||||||||||||||||
摘要及挑战 | 我们现正寻求与LoRaWAN网关(标准v1.0.2或以上)连接的DTRS感应设备去监控数据。 系统要: 监控实时无线电讯号强度,能监控不同无线电频率的讯号强度以确保关键通讯系统的服务和讯号复盖正常。例如400 MHz; 射频功率;接收信号功率;杂讯; 当监控参数低于要求时发出警号; 使用LoRaWAN及在AS923MHz频谱上运行;及 传输的数据应发送至EMSD拥有的闸道器及符合指定数据格式的LoRaWAN网络服务器,进一步与EMSD物联网平台集成。 解决方案提供商可以向工程师提出其他相关智能功能 |
|||||||||||||||
预期成果 | 解决方案提供商应负责设计,供应和安装此类传感器。 | |||||||||||||||
预计试验期限 | 6个月 | |||||||||||||||
联络资料 |
|
|||||||||||||||
创建日期 | 2020-01-13 | |||||||||||||||
截止日期 | 2020-02-27 | |||||||||||||||
提议创科方案 | 已截止 |