创科愿望 | LoRaWAN 地裂监测系统 (编号: W-0232) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配对创科方案 | ||||||||||||||||
试验项目 | ||||||||||||||||
摘要及挑战 | 监测侦查裂缝的成因和严重程度有助维持建筑物安全和及早找出潜在的安全隠患。我们现正寻求与LoRaWAN(标准v1.0.2或以上)连接的感应设备去监控裂缝数据,系统要:
|
|||||||||||||||
预期成果 | 解决方案提供商应负责设计,供应和安装此类传感器。 | |||||||||||||||
预计试验期限 | 6个月 | |||||||||||||||
联络资料 |
|
|||||||||||||||
创建日期 | 2020-01-14 | |||||||||||||||
截止日期 | 2020-02-28 | |||||||||||||||
提议创科方案 | 已截止 |