创科愿望 | LoRaWAN 排水淤塞监测系统 (编号: W-0233) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配对创科方案 | ||||||||||||||||
试验项目 | ||||||||||||||||
摘要及挑战 | 我们希望发掘一个与LoRaWAN网关(标准v1.0.2或以上)连接的智慧排水淤塞监测系统去及早监控淤塞情况,比起传统定期巡查更为有效率。 系统要:
|
|||||||||||||||
预期成果 | 解决方案提供商应负责设计,供应和安装此类传感器。 | |||||||||||||||
预计试验期限 | 6个月 | |||||||||||||||
联络资料 |
|
|||||||||||||||
创建日期 | 2020-01-14 | |||||||||||||||
截止日期 | 2020-02-28 | |||||||||||||||
提议创科方案 | 已截止 |