创科愿望 | 电梯能源绩效指标 (编号: W-0234) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配对创科方案 | ||||||||||||||||
试验项目 | ||||||||||||||||
摘要及挑战 | 设计、构建和测试一种低成本适合通用监测电梯能源绩效的通用指标体系,以比较不同品牌、型号、负重量、运作速度、运作高度和控制系统的升降机。 | |||||||||||||||
预期成果 | 此概念验证测试应在不影响升降机原有的传感器控制系统下的运行,在实际升降机运行中验证和测试拟议的能源绩效指标系统的功能。 解决方案提供商可以在升降机上安装其他适合他们的传感器以协助其研究,但是这些附加传感器应对原有升降机管理系统不具有任何干扰性。机房内应安装电脑和应用软件以记录和诊断电梯运行数据,以编制所需的基准能效指标。 | |||||||||||||||
预计试验期限 | 5个月 试验时段 : 2020年2月 - 2020年6月 |
|||||||||||||||
联络资料 |
|
|||||||||||||||
创建日期 | 2020-01-14 | |||||||||||||||
截止日期 | 2020-01-28 | |||||||||||||||
提议创科方案 | 已截止 |