创科愿望 | 于公众泳池应用视频分析系统检测泳池巡视情况 (编号: W-0237) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配对创科方案 | ||||||||||||||||
试验项目 | ||||||||||||||||
摘要及挑战 | 该项目利用视频分析来检测游泳池中救生员的巡逻情况,并向游泳池场地救生员主管提供信号,以在救生员不足时通知救生员进行巡逻,而无需警报记录。 项目挑战:
|
|||||||||||||||
预期成果 | 具有视频分析功能的系统,用于检测救生员和警报通知 | |||||||||||||||
预计试验期限 | 4 Months | |||||||||||||||
联络资料 |
|
|||||||||||||||
创建日期 | 2020-01-24 | |||||||||||||||
截止日期 | 2020-01-31 | |||||||||||||||
提议创科方案 | 已截止 |