创科愿望 | 应用人工智能和人数点算技术的鲜风控制系统 (编号: W-0259) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配对创科方案 | ||||||||||||||||
试验项目 | ||||||||||||||||
摘要及挑战 | 1. 采用应用人工智能和人数点算技术的鲜风控制系统,以节省能源。 2. 应用人工智能和人数点算技术的鲜风控制系统将在政府场地的试验中进行评估,并进一步确定该技术是否适用于香港。 3. 本试验应包括由试验所显生的建筑工程,和评估比较安装和没安装此系统的能源效益。 | |||||||||||||||
预期成果 | 配置应用人工智能和人数点算技术的鲜风控制系统 | |||||||||||||||
预计试验期限 | 6 个月 | |||||||||||||||
联络资料 |
|
|||||||||||||||
创建日期 | 2020-04-16 | |||||||||||||||
截止日期 | 2020-04-30 | |||||||||||||||
提议创科方案 | 已截止 |