创科愿望 | 普罗克特击实试验自动化系统 (编号: W-0261) |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配对创科方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||
试验项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
摘要及挑战 | 本项目旨在开发一套自动化系统进行普罗克特击实试验以确定填土的干密度和含水量的关系,从而提升填土工程测试的效率、有效性和完整性。 普罗克特击实试验的自动化系统希望实现以下目标:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
预期成果 | 方案提供者须设计、开发、建造和安装该自动化系统的原型和相关软件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
预计试验期限 | 预计项目期限约为30个月。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联络资料 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
创建日期 | 2020-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期 | 2020-06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
提议创科方案 | 已截止 |