创科愿望 | 雷达/激光雷达技术在人数/车流量统计的应用 (编号: W-0275) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配对创科方案 | ||||||||||||||||
试验项目 | ||||||||||||||||
摘要及挑战 | 人流/车流是智能建筑管理中有用的数据。它有助于设施管理人员提高设施使用率、在活动/展览期间控制人群及在建筑物内启用智能办公室。 这项目旨在寻求非视频分析技术(例如雷达或激光雷达等)用于人数统计、物件识别、泊车位占用检查和设施使用状态检查等。 | |||||||||||||||
预期成果 | 此提案将配置人数/车流量统计系统并提供以下功能:
|
|||||||||||||||
预计试验期限 | 6个月 | |||||||||||||||
联络资料 |
|
|||||||||||||||
创建日期 | 2020-06-04 | |||||||||||||||
截止日期 | 2020-06-19 | |||||||||||||||
提议创科方案 | 已截止 |