创科愿望 | 提升轻铁安全的检测技术应用 (编号: W-0294) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配对创科方案 | ||||||||||||||||
试验项目 | ||||||||||||||||
摘要及挑战 | 轻铁是一个开放式的铁路系统,由轻铁车长手动驾驶,并和路面交通以及行人有交流。 为了提升轻铁安全,本项目旨在应用一种具有检测能力的技术,例如光学雷达或其他检测技术,以侦测轻铁轨旁有否出现会影响安全或车务的异常情况。 |
|||||||||||||||
预期成果 | 参考业界以及不同检测技术,以评估所建议的解决方案所需的表现要求和准确度。 设备应为综合轻巧配置,容易于轻铁轨旁安装。 设备具有AI系统以分辨出正常行车状况以及侦测出异常的情况。 当值车务人员可收到相应的警报,以及有关的截图和地点,以作出适时的应变措施。 所有检测和警报应储存在指定设备中,以便进行调查。 解决方案必须包括试验期限内的硬件和软件上门保修,以及系统调整的上门服务,以达致该解决方案的表现要求和准确度。 | |||||||||||||||
预计试验期限 | 四个月 | |||||||||||||||
联络资料 |
|
|||||||||||||||
创建日期 | 2020-07-31 | |||||||||||||||
截止日期 | 2020-08-14 | |||||||||||||||
提议创科方案 | 已截止 |