创科愿望 | 淨化海港计划的竖井隔离方案 (编号: W-0309) |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配对创科方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||
试验项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
摘要及挑战 | 当淨化海港计划的竖井需要进行保养时,污水便需要排放。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
预期成果 | 采取新方法或技术进行淨化海港计划竖井的保养,以消除/减少污水的排放。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
预计试验期限 | 安装后试验18个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联络资料 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
创建日期 | 2020-09-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期 | 2020-10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
提议创科方案 | 已截止 |