| 创科愿望 | 节能溶气浮选系统 (编号: W-0310) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已配对创科方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 试验项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要及挑战 | 溶气浮选系统需要消耗大量能量以产生用于过滤的细小气泡。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 预期成果 | 通过使用更少的能量来产生细小气泡,并改善气泡的分布,以达到提高溶气浮选系统的能源效益。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 预计试验期限 | 安装后试验12个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联络资料 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 创建日期 | 2020-09-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 截止日期 | 2020-10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 提议创科方案 | 已截止 | ||||||||||||||||||||||||||||||