| 创科愿望 | 运用大数据分析以优化泵房的运行效能 (编号: W-0314) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已配对创科方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 试验项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要及挑战 | 通过大数据分析,优化泵的运行控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 预期成果 | 目的是通过调整泵的运行,例如切入和切出水平,操作排序等,以优化泵系统的能源消耗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 预计试验期限 | 安装后试验12个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联络资料 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 创建日期 | 2020-09-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 截止日期 | 2020-10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 提议创科方案 | 已截止 | ||||||||||||||||||||||||||||||