| 创科愿望 | 于昂船洲污水处理厂应用智能排放水消毒 (编号: W-0315) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已配对创科方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 试验项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要及挑战 | 通过人工智能和大数据分析, 建立智能排放水氯消毒系统。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 预期成果 | 目标是减少消毒时所需要的化学剂量及提高消毒效率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 预计试验期限 | 安装后试验12个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联络资料 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 创建日期 | 2020-09-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 截止日期 | 2020-10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 提议创科方案 | 已截止 | ||||||||||||||||||||||||||||||