创科愿望 | 脱水污泥容器的温度控制 (编号: W-0318) |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配对创科方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||
试验项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
摘要及挑战 | 污泥柜在装载到污泥船及从昂船洲污水处理厂运往环保署污泥处理设施的过程中,会因日光照射而令温度上升。这计划目的是透过控制污泥柜的温度,减少污泥所产生的硫化氢。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
预期成果 | 采取温度控制措施来冷却污泥柜,从而减少硫化氢从脱水污泥中产生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
预计试验期限 | 安装后试验12个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联络资料 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
创建日期 | 2020-09-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期 | 2020-10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
提议创科方案 | 已截止 |