创科愿望 | 智能气味监控系统 (编号: W-0319) |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配对创科方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||
试验项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
摘要及挑战 | 通过应用物联网,建立智能气味监控系统,以保持污水处理厂的硫化氢水平在预设数值以下。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
预期成果 | 使硫化氢处理系统自动化以减少能源消耗及连续记录硫化氢水平数据以作进一步分析。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
预计试验期限 | 安装后试验12个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联络资料 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
创建日期 | 2020-09-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期 | 2020-10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
提议创科方案 | 已截止 |