创科愿望 | 柔性光伏发电系统 (编号: W-0328) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配对创科方案 | ||||||||||||||||
试验项目 | ||||||||||||||||
摘要及挑战 | 该专案旨在开发一种可高度弯曲的光伏发电系统。该光伏组件应能安装在弯曲的表面上。柔性光伏原型的弯曲半径和最大功率应能达到0.25m和300W。 | |||||||||||||||
预期成果 | 开发可高度弯曲的光伏组件、从而产生更多的电能。 | |||||||||||||||
预计试验期限 | 18个月 | |||||||||||||||
联络资料 |
|
|||||||||||||||
创建日期 | 2020-10-12 | |||||||||||||||
截止日期 | 2020-10-26 | |||||||||||||||
提议创科方案 | 已截止 |