创科愿望 | 混合热能与光伏发电系统 (编号: W-0329) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配对创科方案 | ||||||||||||||||
试验项目 | ||||||||||||||||
摘要及挑战 | 该专案旨在开发一种混合热能与光伏发电系统。该光伏组件应能同时产生电能与热能。混合热能与光伏原型的最大光转电和热转换效率应能达到15%和35%。 | |||||||||||||||
预期成果 | 开发高混合热能与光伏发电组件、从而产生更多的电能与热能。 | |||||||||||||||
预计试验期限 | 18个月 | |||||||||||||||
联络资料 |
|
|||||||||||||||
创建日期 | 2020-10-12 | |||||||||||||||
截止日期 | 2020-10-26 | |||||||||||||||
提议创科方案 | 已截止 |