| 创科愿望 | 用于智能厕所的电池式室内空气质素传感器 (编号: W-0354) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已配对创科方案 | ||||||||||||||||
| 试验项目 | ||||||||||||||||
| 摘要及挑战 | LoRa电池式室内空气质素传感器要求如下:
|
|||||||||||||||
| 预期成果 | 通过应用室内空气质素传感器可以监测公共厕所内的温度、湿度和气味。该系统应通知相关人员,以改善公共厕所的状况。 | |||||||||||||||
| 预计试验期限 | 12个月 | |||||||||||||||
| 联络资料 |
|
|||||||||||||||
| 发起部门 | 食物环境卫生署 | |||||||||||||||
| 创建日期 | 2021-04-08 | |||||||||||||||
| 截止日期 | 2021-04-22 | |||||||||||||||
| 提议创科方案 | 已截止 |