创科愿望 | 于窗户应用智能调光膜以达致能源改善的效果 (编号: W-0361) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配对创科方案 | ||||||||||||||||
试验项目 | ||||||||||||||||
摘要及挑战 | 于窗户应用的智能调光膜应具有以下特点:
|
|||||||||||||||
预期成果 | 测量和验证使用智能调光膜于窗户后带来的效益。 | |||||||||||||||
预计试验期限 | 12个月 | |||||||||||||||
联络资料 |
|
|||||||||||||||
创建日期 | 2021-05-13 | |||||||||||||||
截止日期 | 2021-05-27 | |||||||||||||||
提议创科方案 | 已截止 |