创科愿望 | 智能铁路入侵物探测系统,实时探测进入户外铁路保护区内的入侵物体 (编号: W-0364) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配对创科方案 | ||||||||||||||||
试验项目 | ||||||||||||||||
摘要及挑战 | 天桥/行人天桥下方和旁边的铁路轨道等户外铁路路段,会有物件侵入铁路路段的潜在风险,可能危及铁路安全。 这项目在寻找使用例如光学雷达和/或光学图像识别以及视频分析技术的智能探测解决方案,实时探测侵入户外铁路区域的入侵物件,以便警告列车驾驶员和铁路管理员,从而采取补救措施及时停止列车驶入受影响地区,清除隐患。将会选择三个地点(须与港铁公司商讨)试用智能探测解决方案。由于场地限制,试验地点可能无法提供交流电源,系统应能使用本身的电源(例如电池)运作并可暴露在恶劣天气环境下长时间运行。 备注:方案供应商须于截止日期或之前向机电工程署提供创科方案。内容须包括初步设计概念及系统结构图、工作流程和预算成本。机电工程署可能会邀请方案供应商进行简介。 |
|||||||||||||||
预期成果 | 提供一整套解决方案,包括选择合适的智能探测技术(参考国际惯例)、系统设计、设备安装/设置、实验室测试、现场安装、现场试用和试用后的微调。 要提供所有必要的软件、硬件、布线和安装,而整个系统必须是独立运作。 将会共有 3 个试验地点,而每个地点须安装一套探测系统。 该系统必须在现场试验后进行微调,以提高探测精确度。 需要提交一份最终报告总结适当的技术、系统设计和配置、试用系统的有效性、限制条件、实施成本估算等。该项目预计在 21 个月内完成 (可行性研究/方法开发、系统设计和选择 - 4个月; - 提供合适的设备和系统开发 - 6个月; 系统测试及在三个试验地点安装设备 - 4个月; 试运行及系统微调 - 5个月; 系统检视及撰写检视报告 - 2个月。) | |||||||||||||||
预计试验期限 | 21个月 | |||||||||||||||
联络资料 |
|
|||||||||||||||
创建日期 | 2021-06-03 | |||||||||||||||
截止日期 | 2021-06-17 | |||||||||||||||
提议创科方案 | 已截止 |