| 创科愿望 | 电车架空电缆状况监测系统 (编号: W-0371) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已配对创科方案 | ||||||||||||||||
| 试验项目 | ||||||||||||||||
| 摘要及挑战 | 开发一个电车车载红外线及影像监测系统,以防止发生电车架空电缆事故。该系统可实时监测电车架空电缆的状况,分析处理即时数据,以确定是否存在异常高温、电弧、损耗或组件异常。故障警报将发送致香港电车的车务控制中心,以便及时进行预防性维修。 | |||||||||||||||
| 预期成果 | 开发电车架空电缆状况监测系统,以防止发生电车架空电缆事故。 | |||||||||||||||
| 预计试验期限 | 18个月 | |||||||||||||||
| 联络资料 |
|
|||||||||||||||
| 创建日期 | 2021-07-09 | |||||||||||||||
| 截止日期 | 2022-01-20 | |||||||||||||||
| 提议创科方案 | 已截止 |