创科愿望 | 线上监控系统应用于侦测及监测水管渗漏 (编号: W-0375) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配对创科方案 | ||||||||||||||||
试验项目 | ||||||||||||||||
摘要及挑战 | 近期发现因地下水管渗漏导致附近地下电缆及气体管道损坏的事故数字有所上升。希望能透过应用创科方案提升侦测及监测水管渗漏。 这个项目的目的是开发一套线上监控系统能侦测及监测水管渗漏情况,适时侦测漏水水管位置并作出跟进,以便减少对公众及其他地下设施的影响。 | |||||||||||||||
预期成果 | 开发一套线上监控系统能侦测及监测水管渗漏情况 | |||||||||||||||
预计试验期限 | 12个月 | |||||||||||||||
联络资料 |
|
|||||||||||||||
发起部门 | 水务署 | |||||||||||||||
创建日期 | 2021-07-26 | |||||||||||||||
截止日期 | 2021-08-26 | |||||||||||||||
提议创科方案 | 已截止 |