创科愿望 | 利用影像分析系统以现有闭路电视镜头分析博物馆内游客路径及停留时间 (编号: W-0382) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配对创科方案 | ||||||||||||||||
试验项目 | ||||||||||||||||
摘要及挑战 | 现有博物馆内闭路电视镜头主要功能为监察馆内情况,并没有用作分析博物馆内人士路径及停留时间的功能。若要得到相关数据,需要新増独立系统,同时需要加装另类镜头,导致安装成本高。 | |||||||||||||||
预期成果 | 建议设计具高兼容性影像分析系统,以现有闭路电视影像辨认人像,并分析游客于博物馆内的行走路线及停留时间,以便了解馆内游客对展品兴趣与关系。 | |||||||||||||||
预计试验期限 | 9个月 | |||||||||||||||
联络资料 |
|
|||||||||||||||
发起部门 | 康乐及文化事务署 | |||||||||||||||
创建日期 | 2021-08-27 | |||||||||||||||
截止日期 | 2021-09-10 | |||||||||||||||
提议创科方案 | 已截止 |