| 创科愿望 | 基于自动导引车(AGV)技术的建筑物能耗优化与管理方案 (编号: W-0404) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已配对创科方案 | ||||||||||||||||
| 试验项目 | ||||||||||||||||
| 摘要及挑战 | 智能建筑物节能管理方案应具备以下特点:
|
|||||||||||||||
| 预期成果 | 测量和验证使用装配自动导引车(AGV)技术的建筑物节能管理方案。 | |||||||||||||||
| 预计试验期限 | 12个月 | |||||||||||||||
| 联络资料 |
|
|||||||||||||||
| 创建日期 | 2022-03-31 | |||||||||||||||
| 截止日期 | 2022-04-14 | |||||||||||||||
| 提议创科方案 | 已截止 |