创科愿望 | 建设成本大数据管理 (编号: W-0410) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配对创科方案 | ||||||||||||||||
试验项目 | ||||||||||||||||
摘要及挑战 | 建设工程造价信息存在于工程不同阶段产生的各种形式和层次。成本还受到经济条件、总需求、劳动力和材料价格等市场因素的影响。目标是自动和定期地为企业管理生成高价值的业务洞察力。作为全港最大的公屋发展商,房委会拥有海量建筑成本数据,且数据量增长迅速。应用大数据技术来增强商业智能和我们的研究能力有很大的潜力。 | |||||||||||||||
预期成果 | 需要在一站式商店整合和分析大量投标价格、经济和市场数据(例如项目成本分析、BQ费率、中期付款、决算数据等),以促进在未来估算、成本趋势中的应用通过大数据分析预测、现金流预测、投标价格评估、变化估值等。
|
|||||||||||||||
预计试验期限 | 12个月 | |||||||||||||||
联络资料 |
|
|||||||||||||||
创建日期 | 2022-04-20 | |||||||||||||||
截止日期 | 2022-05-04 | |||||||||||||||
提议创科方案 | 已截止 |