创科愿望 | 公共租住房屋屋邨商场玻璃大门开关次数智能统计 (编号: W-0435) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配对创科方案 | ||||||||||||||||
试验项目 | ||||||||||||||||
摘要及挑战 | 智能系统旨在统计屋邨商场玻璃大门每天开关的次数,以便制定检查及维修策略。智能系统需要定期通知房屋署以下资料:
|
|||||||||||||||
预期成果 | 提供一个智能系统统计大门每天开关的次数,以及侦测门铰受损而需要进行检查或维修。 | |||||||||||||||
预计试验期限 | 6个月 | |||||||||||||||
联络资料 |
|
|||||||||||||||
创建日期 | 2022-10-24 | |||||||||||||||
截止日期 | 2022-11-07 | |||||||||||||||
提议创科方案 | 已截止 |