创科愿望 | 港铁架空接触网导线实时监测及数据分析系统 (编号: W-0480) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配对创科方案 | ||||||||||||||||
试验项目 | ||||||||||||||||
摘要及挑战 | 港铁架空接触网导线实时监测及数据分析系统利用先进科技监测及分析香港地铁公司的架空输电线路网络的张力状态。该系统将测量并通过5G将数据传送到云平台进行全面的数据分析。对于任何潜在问题,系统会生成警报,以便铁路运营商能够及时采取预防或安排补救措施。 | |||||||||||||||
预期成果 | 开发架空接触网导线实时监测及数据分析系统,实时测量及分析自调拉力终端装置的重要参数。当发现异常,系统会发送警报及早识别潜在问题及安排补救措施。 | |||||||||||||||
预计试验期限 | 16个月 | |||||||||||||||
联络资料 |
|
|||||||||||||||
创建日期 | 2023-07-03 | |||||||||||||||
截止日期 | 2023-07-31 | |||||||||||||||
提议创科方案 | 已截止 |