创科愿望 | 移动监测系统 (编号: W-0471) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配对创科方案 | ||||||||||||||||
试验项目 | ||||||||||||||||
摘要及挑战 | 本项目旨在应用移动数据收集器远程监测在囚人士在指定路线内的位置,用以加强监管及确保惩教院所内的在囚人士安全。系统需要精确地传送位置资讯,检测在囚人士偏离指定路线时触发警报以通知操作员。 本系统需在用户界面上显示在囚人士的位置以便惩教人员远程得悉位置资讯。 后台软件应具备位置记录和报表导出功能和有一个数据库来存储信息以匹配识别在囚人士位置和进行分组。 系统并不允许使用外联网、云端服务或任何外接方式。 | |||||||||||||||
预期成果 | 一套完整的解决方案,配备
|
|||||||||||||||
预计试验期限 | 18个月 | |||||||||||||||
联络资料 |
|
|||||||||||||||
发起部门 | 惩教署 | |||||||||||||||
创建日期 | 2023-06-15 | |||||||||||||||
截止日期 | 2023-06-29 | |||||||||||||||
提议创科方案 | 已截止 |