创科愿望 | 高精度快速长者定位及监察系统 (编号: W-0516) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已配对创科方案 | ||||||||||||||||
试验项目 | ||||||||||||||||
摘要及挑战 | 1. 系统利用实时技术快速获取长者实时的精确位置。以实时监察长者心率,及在指定区域设定电子围栏,实现防游走管理。 2. 现有的室内定位技术(例如蓝芽、无线网络(WiFi)、无线电433MHz等),由于其定位演算方法使用讯号强度来定位,容易受环境、金属所影响,定位精准度较低。 |
|||||||||||||||
预期成果 | 1. 利用实时技术快速获取长者实时的精确位置。以实时监察长者心率。 2. 在指定区域设定电子围栏,实现防游走管理,监察长者的活动范围,如未经授权离开该区域,手环将自动发出警报。 3. 纪录长者行动轨迹,并可以回放指定时间段内的各长者的行动轨迹,方便追寻。 | |||||||||||||||
预计试验期限 | 6个月 | |||||||||||||||
联络资料 |
|
|||||||||||||||
发起部门 | 医院管理局 | |||||||||||||||
创建日期 | 2023-11-23 | |||||||||||||||
截止日期 | 2023-06-29 | |||||||||||||||
提议创科方案 | 已截止 |