| 创科愿望 | 疲劳驾驶管理系统 (编号: W-0076) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已配对创科方案 | |||||||||||||
| 试验项目 | |||||||||||||
| 摘要及挑战 | 项目旨在研发一个监察系统,为港铁公司营运的轻铁及巴士司机监测驾驶疲劳和分心的情况,以避免潜在危险和事故。系统须能够向操作人员发出警报,以采取相应行动。 监测系统必须非常精确,并可调校配置以迎合不同用户。系统亦须顾及“监控司机”带来的隐私问题。 |
||||||||||||
| 预期成果 | 设立疲劳驾驶管理系统以提升驾驶安全 | ||||||||||||
| 预计试验期限 | 不适用 | ||||||||||||
| 联络资料 |
|
||||||||||||
| 创建日期 | 2018-08-28 | ||||||||||||
| 截止日期 | 2018-09-11 | ||||||||||||
| 提议创科方案 | 已截止 |