| 创科愿望 | 窗后钙钛矿光伏面板试点试验 (编号: W-0607) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已配对创科方案 | ||||||||||||||||
| 试验项目 | ||||||||||||||||
| 摘要及挑战 | 本专案的目标是针对太阳能发电建筑在现有大厦的应用,在室内窗户表面对刚性与柔性钙钛矿光伏面板进行试验性测试
|
|||||||||||||||
| 预期成果 | 本项目将评估在玻璃窗内侧运作的刚性与柔性钙钛矿光伏面板之技术可行性、光电转换效率及衰退率。 | |||||||||||||||
| 预计试验期限 | 12个月 | |||||||||||||||
| 联络资料 |
|
|||||||||||||||
| 创建日期 | 2026-07-03 | |||||||||||||||
| 截止日期 | 2026-08-03 | |||||||||||||||
| 提议创科方案 | 提交方案 |