| 创科愿望 | 人工智能能源消耗分析平台 (编号: W-0611) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已配对创科方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 试验项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要及挑战 | 建筑物在识别能源低效问题及预测使用模式方面面临挑战。现有系统,如电力品质与管理系统,缺乏先进分析能力,无法侦测建筑物的能源消耗并提出优化建议。 一套具备人工智慧的节能预测系统,可提供能源消耗分析、需求预测,并能主动提供节能建议及能源管理。这将有助于建筑物业主降低成本、提升效率,并达成永续发展目标,包括碳中和。该系统将强化决策能力,并支援政府部门推动以数据为基础的智慧节能措施。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 预期成果 | 一个全方位的综合平台,能够: 1. 自动分析各类原始能源消耗数据,具备数据标准化、对映及验证功能;并生成能源消耗报告,提供节能建议。 2. 预测建筑物的能源消耗量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 预计试验期限 | 12个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联络资料 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 创建日期 | 2026-08-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 截止日期 | 2026-09-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 提议创科方案 | 提交方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||