| 创科愿望 | 智能发烧侦测系统 (编号: W-0056) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已配对创科方案 | ||||||||||||||||
| 试验项目 | ||||||||||||||||
| 摘要及挑战 | 项目旨在研发一种智能发烧侦测方案,结合人工智能、实时追踪和大数据分析技术于一身,应用在热能影像上,提升边境口岸卫生检役的效率。 项目有助香港成为“智能港口”,并培育本地人才,推动应用人工智能改善公共服务。 智能侦测系统可减省人力需求,集中处理出现发烧情况的个案,并可减少侦测过程出错,提升侦测准确度。另外,系统亦可改善人力资源调配以应付日益繁重的卫生检役需求。此外,项目进一步将操作资讯数码化,并利用机器学习优化关口检役服务。
|
|||||||||||||||
| 预期成果 | 目的是开发一种新型智能发热探测方案,结合了人工智能、实时追踪系统和大数据分析,应用在热能影像上,提升边境口岸检查出入境人士发热的效率。 |
|||||||||||||||
| 预计试验期限 | 预计开始日期:1/7/2018 |
|||||||||||||||
| 联络资料 |
|
|||||||||||||||
| 创建日期 | 2018-09-20 | |||||||||||||||
| 截止日期 | 2018-10-04 | |||||||||||||||
| 提议创科方案 | 已截止 |