活动: | 机电创科日2024 |
---|---|
日期: | 2024年7月9日至10日 |
地点: | 香港科学园 |
时间: | 09:30 - 18:00 (2024年7月9日) / 10:00 - 17:00 (2024年7月10日) |
主题: | 机电人工智能应用方案 |
主办机构: | 机电工程署 |
语言: | 活动以广东话为主,部分演讲者以英语或普通话演讲(附中英文幻灯片以供参考) 设有英文及普通话即时传译 |
活动登记: | 活动登记已结束 |
日期: | 2024年7月9日(星期二) |
时间: | 09:30 - 18:00 (于09:00开始登记入场) |
内容: | 机电创科汇集启动仪式 机电人工智能应用方案 摊位展览 |
地点: | 香港科学园会展中心(第三期),大展览厅 |
流程表(暂定)
时间 | 活动 |
09:00 – 09:30 | 登记 |
09:30 – 09:55 | 活动开始 司仪介绍活动背景 |
开幕致辞 | |
机电创科汇集启动仪式 | |
09:55 – 10:10 | 人工智能在机电产业的应用与生成式人工智能的潜力 香港科技园公司 高级经理 STP Platform 林嘉燊先生 |
10:10 – 10:20 | 智慧洗手间管理系统 机电工程署 电子工程师/建筑信息模拟/4 杨铭磊先生 |
10:20 – 10:30 | 可再生能源探索者 (iSEE) 机电工程署 工程师/能源效益A1/1 李俊贤先生 |
10:30 – 10:40 | 物联网 (IoT) 智能升降机移动监测装置 (i-EMSD) 二元创意有限公司 项目总监 尹希列先生 |
10:40 – 10:50 | 电气医生 - 电力供应系统的实时健康诊断 机电工程署 工程师/市政工程/工程策划 6 李彦乐先生 |
10:50 – 11:05 | 机场跑道灯自主清洁与侦测机器人系统 广东省科学院智能制造研究所机器人技术团队负责人、副研究员 徐智浩博士 |
11:05 – 11:30 | 中场休息 |
11:30 – 11:40 | 智慧监狱: 非接触式生命体征检测系统 机电工程署 工程师/保安工程/电子工程策划6 梁焮柂女士 |
11:40 – 11:50 | 智能升降机人流分析 机电工程署 屋宇装备工程师/综合工程/F3 区津铖先生 Sebit 软件工程师 Bern Chia女士 |
11:50 – 12:00 | 智能防污海水滤网 机电工程署 项目主任/创新/32 陈龙威先生 |
12:00 – 12:10 | 智慧型水浸侦测及警告系统 机电工程署 工程师/运输工程F/3 林凯鹏先生 |
12:10 – 12:25 | 智推力-AIGC赋能计划介绍-行业应用案例 广东省人工智能产业协会 数智化转型促进中心主任 唐林先生 (广东省科学技术协会推荐) |
12:30 – 14:00 | 午休 |
14:00 – 14:15 | 华为云盘古大模型5.0,让智慧无所不及 华为云亚太AI高级解决方案专家 李广先生 |
14:15 – 14:30 | AI赋能的泛在多模态感知系统 香港中文大学 信息工程学助理教授(研究) 鄢振宇教授 |
14:30 – 14:45 | 智慧驾驶行为检测:提升即时交付车队的效率 汽车科技研发中心 智能系统主管 陆允先生 |
14:45 – 15:00 | 应用于数据中心和人工智能基础设施的浸没式冷却系统 纳米及先进材料研发院 高级技术经理 郭志豪博士 |
15:00 – 15:15 | 机器人人工智能在机电应用的拓朴架构开发 华南技术转移中心 力多机械人 总经理 汪冬先生 (广东省生产力促进中心推荐) |
15:15 – 15:30 | AI大模型重塑数智新生态 深圳数联天下智能科技有限公司 产业生态合作部总经理 谢军先生(深圳市科学技术协会推荐) |
15:30 – 15:45 | 中场休息 |
15:45 – 15:55 | ChillStream®️ : 遥距人工智能冷水机组优化系统 机电工程署 工程师/卫生工程/工程策划 1/2 叶子慇女士 机电工程署 工程师/卫生工程/九龙东/4 冯镇国先生 |
15:55 – 16:05 | 太阳能发电系统的预测建模与异常检测 机电工程署 工程师/综合工程/特别职务4 刘家泰先生 |
16:05 – 16:15 | 智节能厕所通风系统 机电工程署 工程师/市政工程/新界1/2 梁志滔先生 |
16:15 – 16:30 | 通过人工智能提升机电工程服务:SenseNova 粤语大型语言模型 SenseChat 的应用 商汤ABG香港业务总经理 冯愈先生 |
16:30 – 16:45 | 如何应用边缘人工智能技术增加智能机电效益 Anlyvis Limited 联合创办人兼行政总裁 林泱超先生(数码港初创企业代表) |
16:45 – 17:00 | 人工智慧在公共服务的应用 香港大学 运动人工智能实验室总监及香港大学工程学院电机电子工程系首席讲师 霍伟栋博士 |
17:00 – 17:15 | UpDLRM:基于PIM架构的加速个性化推荐 香港浸会大学 计算机科学系助理教授 周池博士 |
17:15 – 17:30 | 工业元宇宙智能感测与显示技术 香港应用科技研究院 首席总监,创新思维 陈建龙先生 |
17:30 – 17:45 | 智能消防机器人助力构建企业-社区基层消防力量 连山动力科技有限公司创办人(香港理工大学初创企业) 王蒙先生 |
17:45 – 18:00 | AI in Action: Optimizing E&M Operations and Safety 香港生产力促进局 机械人及人工智能部智能化应用主管 周柳阳博士 |
18:00 | 第一天活动完毕 |
参展机构 | 展摊主题 |
Anlyvis Limited (数码港初创企业代表) |
如何应用边缘人工智慧技术增加智慧机电效益 |
香港汽车科技研发中心 及 香港生产力促进局 | 智慧驾驶行为检测:提升即时交付车队的效率 |
必扬极限科技有限公司 (香港科技园公司初创企业) |
混合型人工智慧工业解决方案 |
香港城市大学 | 基于极坐标鸟瞰感知的可解释的端到端自动驾驶 |
有光科技 (香港科技园公司初创企业) |
领先语言AI技术方案及公用事业的应用 |
香港应用科技研究院 | 有传感功能的超轻量 AR/VR 相容 型头戴式显示器及私隐保障传感技术 |
物流及供应链多元技术研发中心 | 智慧数据推动楼宇管理架构应用于环境保护及可持续发展 |
纳米及先进材料研发院 | 用于伺服器和高效能电脑的高效双相纳米浸没式冷却液 |
光通网络系统有限公司 (香港科技园公司初创企业) |
Mobi-AI智慧城市方案及高空作业安全系统 |
SOCIF Limited (香港科技园公司初创企业) |
SOCIF Limited展摊主题分享 |
香港中文大学 | AI赋能的泛在多模态感知系统 |
香港理工大学 | 智能消防机器人助力构建企业-社区基层消防力量 |
香港大学 | 人工智慧在公共服务的应用 |
职业训练局 | 智映电 - 智能数位对映电力管控系统 |
Xtra Sensing Limited (香港科技园公司初创企业) |
Xtra Sensing Limited展摊主题分享 |
宜丞号集团有限公司 (香港科技园公司初创企业) |
人工智慧室内烟火检测系统 |
广东省人工智能产业协会 (广东省科学技术协会推荐) |
广东省人工智能产业协会展摊主题分享 |
广东省科学院 | 机场跑道灯自主清洁与侦测机器人系统 |
华南技术转移中心 (广东省生产力促进中心推荐) |
华南技术转移中心展摊主题分享 |
深圳数联天下智能科技有限公司 (深圳市科学技术协会) |
深圳数联天下智能科技有限公司展摊主题分享 |
日期: | 2024年7月10日(星期三) |
时间: | 10:00 - 17:00 |
内容: | 参观与机电人工智慧应用方案相关的展厅和实验室 |
地点: | 香港科学园、香港大学 |
流程表 (暂定) - 第一组
时间 | 活动 |
10:00 | 于沙田科学园集合 集合点:科技大道西8号8W大楼地下S037-S039号麦当劳门口 |
10:00 – 11:00 | 参观纳米及先进材料研发院实验室 |
11:00 – 12:00 | 参观商汤科技实验室 |
12:00 – 13:30 | 午休 |
13:30 – 14:30 | 参观物流及供应链多元技术研发中心实验室 |
14:30 – 15:30 | 乘车前往香港大学 |
15:30 – 16:30 | 参观香港大学谭荣芬创科翼 |
17:00 | 第二天活动完毕 |
流程表 (暂定) - 第二组
时间 | 活动 |
10:00 | 于香港大学集合 集合点:香港大学许爱周科学馆地下谭荣芬创科翼一期门口 |
10:00 – 11:00 | 参观香港大学谭荣芬创科翼 |
11:00 – 12:00 | 乘车前往沙田科学园 |
12:00 – 13:30 | 午休 |
13:30 – 14:30 | 参观商汤科技实验室 |
14:30 – 15:30 | 参观纳米及先进材料研发院实验室 |
15:30 – 16:30 | 参观物流及供应链多元技术研发中心实验室 |
17:00 | 第二天活动完毕 |
2024-05-14