
| 活动: | 机电创科日2026 |
|---|---|
| 日期: | 2026年6月9日(星期二) |
| 地点: | 香港科学园12W会展中心第三期大展览厅 |
| 时间: | 09:30 - 17:30(于09:00开始登记) |
| 主题: | AI+ 建筑 |
| 主办机构: | 机电工程署 |
| 内容: | 人工智能在建造业的应用 摊位展览 |
| 语言: | 活动以广东话为主,部分演讲者以英语或普通话演讲(附中英文幻灯片以供参考) |
| 登记截止日期: | 2026年6月1日 |

| 时间 | 活动 |
|---|---|
| 09:00 – 09:30 | 登记 |
| 09:30 – 09:40 | 启动仪式及合照 |
| 09:40 – 09:45 | 开幕致辞 发展局副局长 林智文先生, JP |
| 09:45 – 09:50 | 欢迎致辞 机电工程署署长 潘国英先生, JP |
| 09:50 – 09:55 | 欢迎致辞 香港科技园公司 首席创科生态发展总监 柯志成先生 |
| 09:55 – 10:15 | 主题演讲:迈进智能新世代 发展局副秘书长(工务)3 何英杰工程师, JP |
| 10:15 – 10:35 | 从十五五规划到大湾区实践——AI赋能建筑全链变革的探索和实践 广东省粤建数智工程科技有限公司 技术总监、AI研发中心主任 刘月涵工程师 (广东省科学技术协会及广东省土木建筑学会推荐单位) |
| 10:35 – 11:00 | 中场休息 |
| 11:00 – 11:15 | 复杂建筑环境下之机器人技术与人工智能研发 香港中文大学 机械与自动化工程学系副教授 刘达铭教授 |
| 11:15 – 11:30 | 复杂钢结构建筑机器人化运维关键技术与应用 广东省科学院 智能制造研究所机器人技术团队负责人 徐智浩博士 |
| 11:30 – 11:45 | 多模态AI驱动的新一代物业智慧运营平台 深圳北斗应用技术研究院有限公司 总经理 张瑞博士 (深圳市科学技术协会推荐单位) |
| 11:45 – 12:00 | 大型室内空间的智慧物联网三维重建 香港科技大学 计算机科学及工程学系教授 陈双幸教授 |
| 12:00 – 12:15 | 人工智能.工程 盈电工程有限公司 副常务董事 陈紫鸣工程师 (香港机电工程商联会会员) |
| 12:15 – 12:30 | 自动无人机AI&3D检测大厦和密闭空间 Alpha Reality Limited 行政总裁 何进一先生 (数码港社区成员) |
| 12:30 – 13:45 | 午休 |
| 13:45 – 14:30 | 专题讨论:人工智能在建筑的创新与应用 主持人:机电工程署 助理署长/3 李志良先生 成员: 建筑署 总屋宇装备工程师/4 林心清先生 土木工程拓展署 助理署长(技术)许海航先生 渠务署 总工程师/机电工程 吴少安先生 机电工程署 总工程师/數码科技 赖震晖先生 路政署 总土地测量师(署任)乔佩华女士 水务署 总工程师/设计 何国辉先生 |
| 14:30 – 14:40 | 机电装备合成法分享 机电工程署 工程师/综合工程/九龙6 冼俊铭先生 |
| 14:40 – 14:55 | 建筑智能化测绘采集和新型实景三维应用 深圳市其域创新科技有限公司 区域经理 胡大忠工程师 (广州市科学技术协会推荐单位) |
| 14:55 – 15:10 | 面向智慧建造的具身智能 香港应用科技研究院 首席总监, 智能感测及控制解决方案 陈建龙先生 |
| 15:10 – 15:25 | 「AI牧场理论」2.0:用AI智能体重塑建筑空间,从「静态容器」到「会思考、能交易的智慧生命体」 广州市三川田文化科技股份有限公司 董事长兼公司创始人 刘捷先生(广州市科学技术协会推荐单位) |
| 15:25 – 15:40 | 应用视觉语言模型提升机电设备房巡检效率 香港都会大学建筑与品质管理系助理教授 曾建伟博士 |
| 15:40 – 15:55 | 重塑机电建造生命周期:人工智能在机电设计与智慧运维的应用 安乐工程 智慧数据自动化主管 梁力仁先生 (香港机电工程商联会会员) |
| 15:55 – 16:05 | 中场休息 |
| 16:05 – 16:10 | 人工智能马达健康监测于智慧机电预测性维护的应用 威晨科技有限公司 行政总裁及董事 罗维坚先生 (香港科技园公司初创企业) |
| 16:10 – 16:15 | Pyramid AI Limited代表分享 Pyramid AI Limited代表(香港科技园公司初创企业) |
| 16:15 – 16:30 | 可持续建筑与智能科技的结合 香港理工大学 复创智能有限公司(PolyVentures) 联合创始人 陈家聪博士 |
| 16:30 – 16:45 | 视觉语言模型模型(VLM)如何应用于建筑工地场景 香港生产力促进局 高级顾问 黄文俊先生 |
| 16:45 – 17:00 | 提升建造安全及福祉:人工智能引导的脑机接口生物标记 易卿伏羲研究院(香港大学衍生企业)创办人兼董事会主席 马鑫博士 |
| 17:00 – 17:15 | 場景重構:測繪級數字化技術在低空和建築行業的應用 先進能源及智慧交通中心 新興應用主管 莫天德博士 |
| 17:15 – 17:20 | SaferAI® 最新动态:推动更安全、更智慧的AI系统 加达科技有限公司 总经理 鲍颖仁先生(香港科技园公司初创企业) |
| 17:20 – 17:25 | 以 AI 提升建筑安全与效率 倬咏技术拓展有限公司 行政总裁 黄净陶女士(香港科技园公司初创企业) |
| 17:25 – 17:30 | The World's First One-Time and Auto-Adjustable Solar Beacons for Smart Sustainable Cities Mr Perm SOONSAWAD, Founder and CEO, Alpha Energy IoT Limited(香港科技园公司初创企业) |
| 17:30 | 活动结束 |
| 参展机构 | 展摊主题 |
|---|---|
| 香港大学新兴技术研究所 | AI VertiCAM Balance Sensor Ground Surface Inspection Robot |
| Alpha Energy IoT Limited (香港科技园公司初创企业) | The World's First One-time and Auto-adjustable Solar Beaons for Smart Sustainable Cities |
| Billie Onsite(数码港社区成员) | Inspections with Voice, Automate Reporting & Tracking |
| 先进能源及智慧交通中心 | 智能无人机外墙检测技术 |
| Chain Technology Development Co. Limited(香港科技园公司初创企业) | Build Smarter and Safer with Next-Gen AI |
| 土木工程拓展署 | 智翱 – 智能无人机管理平台(与发展局共同研发) |
| 发展局 | 「智眼」监督平台 |
| 机电工程署 | 人工智慧清洁水箱机械人 |
| 机电工程署 | 利用人工智能技术的空调机组的自动控制方法和装置 |
| 机电工程署 | 创新海洋能源发电(机电署与海事处合作项目) |
| 机电工程署 | 用于密闭空间监测的机械狗队 |
| 机电工程署 | 革新医疗机构空调系统的故障检测 |
| 香港应用科技研究院 | A Trusted Robotics System Platform for Smart Construction and Property Management |
| 香港都会大学 | 香港都会大学展览分享 |
| 香港生产力促进局 | AI with HKPC |
| Karta-X Technologies Limited(香港科技园公司初创企业) | SaferAI® 最新动态:推动更安全、更智慧的AI系统 |
| 物流及供应链多元技术研发中心 | Inertial Data & Video Reality Enabled Autonomous Navigation for Coordinated Quadruped Robot & Drone |
| Pyramid AI Limited(香港科技园公司初创企业) | Pyramid AI Limited展览分享 |
| ReSaTech Limited(香港科技园公司初创企业) | Motorguard |
| 香港理工大学 复创智能有限公司(PolyVentures) | RetroLogic AI |
| C3 Construction Robotis Limited, 香港中文大学 | RoBosun-Facade Family |
| 职业训练局 | B-SAFE |
| 安电科技(广州)有限公司(广东省科学技术协会及广东省土木建筑学会推荐单位) | 智能控制系统展示 |
| 深圳市其域创新科技有限公司(广州市科学技术协会推荐单位) | 实景三维LCC自动建模、AI、XR应用 |
| 广州市三川田文化科技股份有限公司(广州市科学技术协会推荐单位) | AI驱动的智慧展示与交互新时代 |
| 深圳北斗应用技术研究院有限公司(深圳市科学技术协会推荐单位) | AI安全员 |
2026-03-31