| 創科願望 | 物聯網雲端綜合能源管理系統 (編號: W-0128) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已配對創科方案 | ||||||||||||||||
| 試驗項目 | ||||||||||||||||
| 摘要及挑戰 | 項目旨在應用雲端能源管理平台,從不同的物聯網傳感器收集能源使用數據,並上載到雲端伺服器,以進行數據整合及分析,從而提升能源管理及發掘節能方案。 |
|||||||||||||||
| 預期成果 | 應用物聯網的雲端綜合能源管理系統 | |||||||||||||||
| 預計試驗期限 | 12 個月 | |||||||||||||||
| 聯絡資料 |
|
|||||||||||||||
| 創建日期 | 2019-03-13 | |||||||||||||||
| 截止日期 | 2019-03-27 | |||||||||||||||
| 提議創科方案 | 已截止 |