| 創科願望 | 智能廁所管理 (編號: W-0180) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已配對創科方案 | ||||||||||||||||
| 試驗項目 | ||||||||||||||||
| 摘要及挑戰 | 食物環境衞生署希望透過收集公共廁所的數據,包括使用率、用戶滿意度;溫度、濕度、環境中氨的含量、揮發性有機化合物及硫化氫濃度等,使資源有更好的分配和規劃,以提高公共廁所的衞生標準。 | |||||||||||||||
| 預期成果 | 探討利用創新科技協助管理公廁 | |||||||||||||||
| 預計試驗期限 | 6個月 | |||||||||||||||
| 聯絡資料 |
|
|||||||||||||||
| 創建日期 | 2019-06-07 | |||||||||||||||
| 截止日期 | 2019-07-21 | |||||||||||||||
| 提議創科方案 | 已截止 |